Individer — Nielsdatter

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
omkring 1823
201 1 tirsdag d. 15. december 2009 kl. 20:03
209 9 161 47 lørdag d. 19. december 2009 kl. 07:22
181 1 fredag d. 27. november 2009 kl. 19:25
195 6 119 76 torsdag d. 24. december 2009 kl. 12:56
226 1 201 24 torsdag d. 19. november 2009 kl. 11:45
218 1 145 73 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:17
341 1 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:17
348 1 312 36 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:17
385 1 322 62 søndag d. 1. september 1996 kl. 15:18
354 1 325 28 søndag d. 1. september 1996 kl. 15:18
267 4 186 80 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:25
332 1 261 71 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:25
omkring 1724
300 1 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:06
omkring 1818
206 2 lørdag d. 28. november 2009 kl. 10:17
227 4 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:27
178 0 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:29
175 0 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:29
omkring 1825
199 1 mandag d. 21. december 2009 kl. 22:42