Individer — Hansen

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
182 3 torsdag d. 26. november 2009 kl. 15:21
155 0 lørdag d. 5. december 2009 kl. 18:11
202 6 143 59 onsdag d. 28. maj 1997 kl. 23:44
195 1 131 64 torsdag d. 24. december 2009 kl. 17:02
117 1 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:17
112 0 søndag d. 7. april 2013 kl. 10:07
206 2
efter 1852
172 33 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:17
405 1 331 73 lørdag d. 31. august 1996 kl. 23:44
147 8 85 61 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:17
275 1 200 74 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:17
omkring 1660
364 1 torsdag d. 20. november 1997 kl. 23:44
277 1 224 53 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:25
110 0 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:25
339 1 293 45 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:25
221 1 166 54 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:25
112 0 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:25
106 0 søndag d. 12. maj 2013 kl. 12:30
108 0 søndag d. 12. maj 2013 kl. 17:29
104 0 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:25
187 0 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:25
116 6 46 69 torsdag d. 14. marts 2019 kl. 12:45
208 3 145 63 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:27
200 0 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:28
144 2 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:29
omkring 1863
161 2 tirsdag d. 2. februar 2010 kl. 15:46
1 mandag d. 14. december 2009 kl. 12:26
166 1 lørdag d. 19. december 2009 kl. 08:22
216 2 152 63 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:30
144 0 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:32
1 onsdag d. 23. december 2009 kl. 19:50
omkring 1800
224 1 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:33
1 lørdag d. 26. december 2009 kl. 13:23
omkring 1845
179 2 mandag d. 8. februar 2010 kl. 17:40
144 0 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:34
114 0 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:34
118 0 fredag d. 26. februar 2010 kl. 18:16
1 fredag d. 26. februar 2010 kl. 18:16
136 0 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:34
1 mandag d. 1. marts 2010 kl. 19:39
104 2 søndag d. 22. december 2013 kl. 13:11
110 0 tirsdag d. 27. maj 2014 kl. 16:11
103 6 søndag d. 2. november 2014 kl. 09:32