Individer — K…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
142 8 61 81 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 08:24
181 4 mandag d. 28. december 2009 kl. 20:27
240 3 søndag d. 29. november 2009 kl. 16:11
145 14 58 86 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 19:05
123 0 44 79 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:17
311 2 239 72 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:17
omkring 1630
394 1 fredag d. 7. november 1997 kl. 05:35
90 3 15 75 mandag d. 15. september 2014 kl. 18:40
112 6 45 66 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:27
86 2 10 76 mandag d. 15. september 2014 kl. 18:40
35 0 23 12 fredag d. 14. januar 2005 kl. 05:35
80 2 15 64 mandag d. 15. september 2014 kl. 18:40
116 2 45 70 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:04
1 90 lørdag d. 21. november 2009 kl. 07:13
93 0
omkring 1964
60 32 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:28
81 1 12 68 mandag d. 15. september 2014 kl. 18:40
147 0 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:29
144 0 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:29
77 3 9 67 tirsdag d. 11. november 2014 kl. 15:12
135 0 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:29
1 søndag d. 6. december 2009 kl. 07:14
omkring 1861
163 1 tirsdag d. 8. december 2009 kl. 18:36
88 2 26 61 mandag d. 15. september 2014 kl. 18:40
1 lørdag d. 26. december 2009 kl. 19:45
1 onsdag d. 30. december 2009 kl. 17:21
89 0 88 0 søndag d. 28. oktober 2012 kl. 21:34
229 1 lørdag d. 5. maj 2012 kl. 06:54